Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
Place of Origin : Hubei, China
Brand Name : Hengertong
Packaging Details : As requirements
MOQ : 50
Price : Negotiable
Car Model : Peugeot Citroen
OE NO. : 1617535580
Warranty : 12 Months
Product Name : Rear Brake Caliper Motor
Application : Car Part
Delivery time : 7-15 Days
Package : Netural Package
Shipment : DHL Fedex EMS UPS TNT.etc
Payment terms : TT Westernunion
Service : 24 Hours Customer Service
SAMPLE : Availalble
Port : Shanghai/Ningbo/Guangzhou
General OE Number
Brand | Number |
---|---|
CITROEN | 1617535580 |
OPEL | 1617535580 |
OPEL | 95525387 |
PEUGEOT | 1617535580 |
VAUXHALL | 1617535580 |
VAUXHALL | 95525387 |
A.B.S. | 43733 |
A.B.S. | 630572 |
BOSCH | F 026 700 172 |
BUDWEG CALIPER | 208045 |
MAXGEAR | 19-4527 |
TRISCAN | 8170 208045 |
General Purpose Vehicle
Model | Code | Years |
---|---|---|
BERLINGO | ER_, EC_ | 2018- |
BERLINGO Box Body/MPV | K9 | 2018- |
C4 GRAND PICASSO II | DA_, DE_ | 2013- |
C4 III | BA_, BB_, BC_ | 2020- |
C4 PICASSO II | - | 2013- |
C4 PICASSO II Van | DD_ | 2013- |
C4 SPACETOURER | 3D_ | 2018- |
C4 SPACETOURER Van | 3D_ | 2018- |
C4 X | BD_, BE_, BF_ | 2022- |
C5 AIRCROSS | A_ | 2018- |
C5 X | ND_, NC_ | 2021- |
GRAND C4 SPACETOURER | 3A_, 3E_ | 2018- |
GRAND C4 SPACETOURER Van | 3A_, 3E_ | 2018- |
Model | Code | Years |
---|---|---|
DS 3 / DS 3 CROSSBACK | UR_, UC_, UJ_ | 2018- |
DS 4 II | F_, FB_, F3_ | 2021- |
DS 7 | J4_, JC_ | 2022- |
DS 7 Crossback | J4_, JR_, JC_ | 2017- |
DS 9 | X2_ | 2020- |
Model | Code | Years |
---|---|---|
ASTRA L | O5 | 2021- |
ASTRA L Sports Tourer | O5 | 2021- |
COMBO Box Body/MPV | K9 | 2018- |
COMBO E Tour / Life | K9 | 2018- |
CORSA F | P2JO | 2019- |
GRANDLAND / GRANDLAND X | A18, P1UO | 2017- |
GRANDLAND X Van | - | 2017- |
MOKKA | - | 2020- |
Model | Code | Years |
---|---|---|
2008 II | UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_ | 2019- |
208 II | UB_, UP_, UW_, UJ_ | 2019- |
3008 SUV | MC_, MR_, MJ_, M4_ | 2016- |
3008 Van | MR_, MC_, MJ_ | 2016- |
308 Hatchback Van | LB_ | 2015- |
308 II | LB_, LP_, LW_, LH_, L3_ | 2013-2021 |
308 III | FB_, FH_, FP_, F3_, FM_ | 2021- |
308 SW II | LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_ | 2014-2021 |
308 SW II Estate Van | LC_ | 2014- |
308 SW III | FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_ | 2021- |
408 II | FP_, F3_ | 2022- |
5008 II | MC_, MJ_, MR_, M4_ | 2016- |
5008 II Van | MC_, MJ_ | 2016- |
508 II | FB_, FH_, F3_ | 2018- |
508 SW II | FC_, FJ_, F4_ | 2018- |
PARTNER Box Body/MPV | K9 | 2018- |
RIFTER | - | 2018- |
Model | Code | Years |
---|---|---|
ASTRA Mk VIII (L) | - | 2021- |
ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | - | 2021- |
COMBO Mk IV (E) Box Body/MPV | K9 | 2018- |
COMBO Mk IV (E) Life | K9 | 2018- |
CORSA Mk V (F) | - | 2019- |
GRANDLAND X / GRANDLAND | A18 | 2017- |
MOKKA | - | 2020- |
![]() |
Auto Parts Rear Brake Caliper Motor for 308 308S 408 4008 508L C5 C6 C4L OE 1617535580 YL00123480 Images |